统计学专业培养计划
一、培养目标
培养目标:培养具有良好科学思维、文化素养、国际化视野和强烈社会责任感的,具有扎实的数学基础,掌握系统的统计学理论知识和应用知识,熟悉经济学、金融学或其他相关学科的专门知识,同时又具有较宽的知识面、较强的社会适应能力的,有社会责任、有创新精神、有专门知识、有实践能力、有健康身心的专业型人才。
学生在毕业时能够胜任统计及相关领域的数据分析和数据挖掘等工作,并达到以下目标:
1)具备正确的世界观、人生观、价值观,同时具有良好的道德情操和深厚的文化素养。
2)掌握一定的行业法律法规,深入了解行业发展规律,具备从事相关行业工作的基本素质。
3)具备扎实的数学基础,良好的统计理论基础与实践能力,能够综合运用所学知识以及其他相关学科知识,进行数据分析,解决实际问题。
4)具备良好的沟通、协调、管理和团队协作能力,具备一定的任务分工和项目管理能力,胜任大规模数据分析的统筹管理工作。
5)具有国际视野和全球化意识,能够通过继续教育或其它渠道更新学习理念与知识储备,拥有自主学习、终生学习的习惯和能力,实现终身学习的目标。
二、毕业要求
本专业学生主要通过学习统计的基础理论、基本方法,并接受数学建模和数据分析与处理等方面的系统训练,具备较好的人文精神和科学素养,以及独立的统计建模和数据分析能力。具体要求为:
1)[职业素养] 能以统计工作者的严谨态度,实事求是,正确理解统计职业道德规范,做一个真正的“统计人”。
(1.1)[思想政治]理解社会主义核心价值观的深刻内涵,并能在日常生活、学习、工作中予以践行。
(1.2)[法律基础]遵守国家的法律法规,弘扬真善美。
(1.3)[职业道德]爱国守法,遵循职业道德规范,爱岗敬业。
2)[学科素养] 能较全面掌握统计学科体系,有比较扎实的数学和统计学基础,了解经济、金融、信息科学等跨学科知识,初步具备整合不同学科知识解决实际问题的能力。
(2.1)[统计知识] 掌握分析学、代数学、概率论和数理统计的基本原理和方法;掌握必需的统计软件技术,具备一定厚度的知识文化底蕴;了解现代统计分支的基本知识和专业发展趋势。
(2.2)[统计能力] 善于整合运用统计知识分析问题、解决问题,具备对实际问题进行抽象概括和逻辑推理的能力,具备良好的语言表达能力。
(2.3)[统计素养] 善于运用统计方法分析且能重构客观世界中的具体问题,通过数据反映问题的本质。
3)[专业能力] 具备运用现代化统计方法和技术建立统计模型并分析数据统计规律的能力,能熟练使用各种统计软件,有较强的统计计算能力和运用计算机处理数据的能力。
(3.1)[知识能力]掌握统计学专业的基本思想和理论知识,熟悉相关工作所需的自然科学知识和社会科学知识,具有采集数据、设计调查问卷和处理调查数据的基本能力。
(3.2)[应用能力] 熟悉统计学在经济、金融、管理和工业等领域中的应用,具有分析、解决实际问题的能力。
(3.3)[软件能力] 熟悉统计软件编程,有较强的统计计算能力和运用计算机处理数据的能力,通过统计建模正确的实现统计思想。
4)[学会反思]掌握反思方法与技能,善于收集分析相关信息进行自我反思,养成终身学习的良好习惯。
(4.1)[职业规划]掌握统计学发展规律,具有反思意识,树立终身学习理念。能够利用反思改进分析问题,解决问题的思路和技术,同时和国内外学科发展趋势做纵深对比,进行探索和研究,初步具备统计科学研究能力。
(4.2)[自我反思]通过自我反思,具备发现自身问题、进行自我诊断、具备不断反省、学习、积累知识和提高技能的意识和能力。
(4.3)[专业发展]具有批判性思维与独立思考能力,具有终身学习与自主学习能力,具有自我管理能力。能够针对工作学习中的现实需要与问题和国内外学科发展趋势做纵深对比,进行探索和研究,初步具备科学研究能力和职业发展意识。
5)[沟通合作] 掌握沟通合作技能,具有分工协作意识与团队精神,互助学习、合作学习,具备多渠道、多维度学习能力。
(5.1)[小组互助] 掌握小组沟通交流方式方法,对于共同问题勇于担当,能够通过积极交流、反思分享等方式实现有效沟通和协调合作。
(5.2)[合作学习] 理解合作学习的重要性,能够通过积极参加社会实践、建模社团与比赛等形式,提升学习与研究中的合作意识。
(5.3)[延伸合作] 能够使用信息技术实现更广范围的、打破时间地域限制的合作与分享,能够与合作伙伴之间形成平等信任、自由沟通、情知相融的合作关系。
三、主干学科及核心课程
(一)主干学科:统计学
(二)核心课程:数学分析、高等代数、概率论、数理统计、实变函数、数学建模、应用随机过程、回归分析、抽样调查、时间序列分析、多元统计分析、统计软件与数据分析、统计计算、西方经济学、经济预测与决策、国民经济综合统计分析、利息理论、精算学等。
(三)主要实践性教学环节:统计学专业社会调查、统计软件课程设计、毕业实习、毕业论文等。
四、毕业及学位要求
标准学制:4年
修业年限:3~6年
毕业学分要求:不少于165学分
授予学位:符合国家学位规定和山东理工大学学位授予条件者,授予理学学士学位
五、课程比例结构
课程性质 | 课程类别 | 应修学分 | 学分比例(%) |
课程教学平台 | 通识教育平台 | 33.25 | 20.15 |
学科基础平台 | 38 | 23.03 | |
专业教育平台 | 28.75 | 17.42 | |
实践教学平台 | 28 | 16.98 | |
课程教学模块 | 通识教育选修模块 | 8 | 4.85 |
学科基础选修模块 | 6 | 3.64 | |
专业方向选修模块 | 18 | 10.90 | |
创新创业模块 | 5 | 3.03 | |
合计 | 165 | 100 |
六、专业课程设置一览表(中英文对照)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验实践学时 | 开课学期 | 备注 |
通识教育平台 | P12001 | 马克思主义基本原理(A) Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 48 | 3 | ||
P12502 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism With ChineseCharacteristics | 4 | 64 | 64 | 4 | |||
P12229 | 思想道德修养与法律基础 Moral Cultivation & Law Basics Moral Cultivation & Law Basics Moral Cultivation & Law Basics | 2.5 | 40 | 40 | 1 | |||
P12503 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern | 2.5 | 40 | 40 | 2 | |||
P12226 | 形势与政策Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 1 | 16 | 16 | 3 | |||
P12227 | 形势与政策 Ⅱ Situation& Policies Ⅱ | 1 | 16 | 16 | 5 | |||
N12171 | 大学英语听说(A)Ⅰ College English Listening and SpeakingⅠ | 1 | 16 | 16 | 1 | |||
N12172 | 大学英语听说(A)Ⅱ College English Listening and SpeakingⅡ | 1 | 16 | 16 | 2 | |||
N12246 | 大学英语读写Ⅰ College English Reading and Writing I | 2 | 32 | 32 | 1 | |||
N12247 | 大学英语读写Ⅱ College English Reading and Writing II | 2 | 32 | 32 | 2 | |||
N12248 | 大学英语读写Ⅲ College English Reading and Writing III | 3 | 48 | 48 | 3 | |||
N12249 | 学科英语 Advanced English | 3 | 48 | 48 | 4 | |||
E12271 | 计算机应用基础 Foundation of Computer Application | 2.25 | 48 | 24 | 24 | 1 | ||
U12401 | 体育 Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 1 | ||
U12402 | 体育 Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 2 | ||
U12403 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 3 | ||
U12404 | 体育 Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 4 | ||
X12008 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 36 | 0 | 1 | ||
X12006 | 文献检索(B) Document Indexing | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | ||
L12305 | 新生研讨课 Freshman Seminar | 1 | 16 | 16 | 1 | |||
应修学分 小计 | 33.25 | |||||||
通识教育选修模块 | 400E13 | 大学生心理健康教育 Psychologically Healthy Education for College Students | 1 | 32 | 16 | 16 | 1 | |
400B18 | 中国传统文化 Chinese traditional culture | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 艺术限定性选修课 | |
400000 | 通识教育选修课程 General Education Elective Courses | 5 | ||||||
应修学分 小计 | 8 | |||||||
创新创业模块 | 400E14 | 大学生职业生涯规划* Career Planning for College Students | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 1 | |
400E02 | 大学生就业指导* Vocational Counsel for College | 0.5 | 8 | 8 | 6 | |||
400E15 | 大学生创业基础* College students' entrepreneurial base | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | ||
L12253 | 大数据的统计分析 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||
400E00 | 学生大赛、论文、发明等认证学分 Student Competition, Thesis, Invention and Other Certification Credits | 1 | ||||||
应修学分 小计 | 5 | |||||||
学科基础平台 | L12214 | 数学分析I Mathematical Analysis I | 5.5 | 88 | 88 | 1 | ||
L12215 | 数学分析II Mathematical Analysis II | 6.5 | 104 | 104 | 2 | |||
L12010 | 数学分析Ⅲ Mathematical Analysis (A)Ⅲ | 6 | 96 | 96 | 3 | |||
L12006 | 高等代数(A)Ⅰ Advanced Algebra (A)Ⅰ | 4 | 64 | 64 | 1 | |||
L12007 | 高等代数(A)Ⅱ Advanced Algebra (A)Ⅱ | 6 | 96 | 96 | 2 | |||
L12262 | 概率论 Probability Theory | 4 | 64 | 64 | 3 | |||
I12004 | 数学建模 Mathematical Modeling | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | ||
L12288 | 实变函数 Function of Real Variables | 3 | 48 | 48 | 5 | |||
应修学分 小计 | 38 | |||||||
学科基础选修模块 | L12185 | 常微分方程(B)* Ordinary Differential Equations | 3 | 48 | 48 | 3 | ||
L12309 | 运筹学 Operation Research(A) | 3 | 48 | 48 | 4 | |||
L12313 | 数值最优化方法 Numerical Optimization Methods | 3 | 48 | 48 | 4 | |||
应修学分 小计 | 6 | |||||||
专业教育平台 | I12005 | 几何学 Geometry | 3 | 48 | 48 | 1 | ||
L12363 | 数理统计(A) Mathematical Statistics A | 4.25 | 68 | 68 | 4 | |||
L12330 | Python 语言基础 Python language and Application | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | ||
L12045 | 抽样调查(A) Sampling Survey (A) | 3 | 48 | 48 | 5 | |||
L12159 | 统计软件与数据分析(A) Statistic Analysis Software and Data Analysis (A) | 4 | 64 | 44 | 20 | 5 | ||
L12198 | 回归分析(B) Regression Analysis | 3 | 48 | 48 | 5 | |||
L12070 | 应用随机过程(A) Applied Stochastic Processes A | 3 | 48 | 48 | 5 | |||
L12062 | 时间序列分析(A) Time Series Analysis A | 3 | 48 | 48 | 6 | |||
L12258 | 多元统计分析 Multivariable Statistics(B) | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 6 | ||
应修学分 小计 | 28.75 | |||||||
专业方向选修模块 | Q12094 | 西方经济学(A)Ⅰ* Western Economics (A) Ⅰ | 3 | 48 | 48 | 3 | 经济统计方向 | |
Q12095 | 西方经济学(A)Ⅱ* Western Economics (A) Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 4 | |||
L12061 | 企业统计分析(A)* Enterprise Statistical Analysis A | 2 | 32 | 32 | 4 | |||
L12056 | 精算学 Actuarial Science | 3 | 48 | 48 | 5 | |||
I12006 | 非参数统计 Nonparametric Statistics (A) | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | ||
L12052 | 国民经济综合统计分析(A)* Comprehensive Statistic Analysis of National Economy(A) | 3 | 48 | 48 | 5 | |||
R12123 | 会计学原理(A) Fundamentals of Accounting (A) | 3 | 48 | 48 | 6 | |||
L12055 | 经济预测与决策(A)* Economic Projection & Policy-Making A | 2 | 32 | 32 | 6 | |||
L12068 | 统计学原理(A) Principles of statistics | 3 | 48 | 48 | 6 | |||
L12299 | 统计计算 Statistical Computation | 3 | 48 | 40 | 8 | 7 | ||
L12290 | 数据挖掘技术* Data Mining Technique | 3 | 48 | 40 | 8 | 7 | ||
I12007 | 计量经济学 Econometrics | 2 | 32 | 32 | 7 | |||
L12036 | 数学分析研究(A) Mathematical Analysis Approach (A) | 4 | 64 | 64 | 7 | |||
L12192 | 高等代数研究(B) Study on Advanced Algebra | 4 | 64 | 64 | 7 | |||
应修学分 小计 | 18 | |||||||
Q12094 | 西方经济学(A)Ⅰ* Western Economics (A) Ⅰ | 3 | 48 | 48 | 3 | 金融与精算方向 | ||
Q12095 | 西方经济学(A)Ⅱ* Western Economics (A) Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 4 | |||
L12204 | 利息论(B)* Theory of Interest | 3 | 48 | 48 | 4 | |||
L12061 | 企业统计分析(A) Enterprise Statistical Analysis A | 2 | 32 | 32 | 4 | |||
L12056 | 精算学* Actuarial Science | 3 | 48 | 48 | 5 | |||
I12006 | 非参数统计 Nonparametric Statistics (A) | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | ||
R12123 | 会计学原理(A) Fundamentals of Accounting (A) | 3 | 48 | 48 | 6 | |||
L12055 | 经济预测与决策(A)* Economic Projection & Policy-Making A | 2 | 32 | 32 | 6 | |||
L12068 | 统计学原理(A) Principles of statistics | 3 | 48 | 48 | 6 | |||
I12007 | 计量经济学 Econometrics | 2 | 32 | 32 | 7 | |||
L12163 | 风险理论(A) Risk Theory(A) | 2 | 32 | 32 | 7 | |||
L12299 | 统计计算 Statistical Computation | 3 | 48 | 40 | 8 | 7 | ||
L12290 | 数据挖掘技术* Data Mining Technique | 3 | 48 | 40 | 8 | 7 | ||
L12036 | 数学分析研究(A) Mathematical Analysis Approach (A) | 4 | 64 | 64 | 7 | |||
L12192 | 高等代数研究(B) Study on Advanced Algebra | 4 | 64 | 64 | 7 | |||
应修学分 小计 | 18 | |||||||
实践教学平台 | X11001 | 入学教育及军训(A) Entrance Education & Military Training | 0 | +3 | 1 | |||
X11002 | 公益劳动(A) Voluntary Labour | 0 | +2 | |||||
X11003 | 社会实践(A) Social Practice | 0 | +2 | |||||
X11004 | 毕业鉴定(A) Graduation Education | 0 | +1 | 8 | ||||
P11034 | 思想政治理论课实践教学 The Practice of Ideological and Political Theory Course Teaching | 2 | +2 | 4 | ||||
L11004 | 统计软件课程设计(A) Course Exercise in Statistical Software (A) | 3 | +3 | 5 | ||||
L11041 | 统计学专业社会调查(A) Social Investigation of Statistics | 2 | +2 | 6 | ||||
L11065 | 统计学专业实习 | 6 | +6 | 7 | ||||
I11001 | 统计学专业毕业设计(论文) Graduation Project(Thesis)for Statistics Majors | 15 | +15 | 8 | ||||
应修学分 小计 | 28 | |||||||
总计 | 165 | |||||||
制定 | 林鹏 | 审核 | 王贵栋 | |||||
院长 |
附件1:毕业要求对培养目标的支撑矩阵
附件2:修读课程与毕业要求的对应关系矩阵
附件1:毕业要求对培养目标的支撑矩阵
培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 | |
专业毕业要求1 | √ | √ | |||
专业毕业要求2 | √ | √ | √ | ||
专业毕业要求3 | √ | √ | √ | ||
专业毕业要求4 | √ | √ | |||
专业毕业要求5 | √ | √ | √ |
附件2:修读课程与毕业要求的对应关系矩阵