统计学专业培养计划
一、培养标准
(一)专业培养目标
本专业培养学生具有系统的统计学理论知识和应用知识,具有经济学、金融学或其他相关学科的专门知识,同时又具有较宽的知识面、较强的社会适应能力的复合型应用人才。 毕业生能够熟练地运用统计方法有效地分析数据并结合具体问题解释结果;胜任经济、金融、证劵、保险及其他企事业单位的统计调查、统计信息管理以及数据挖掘和分析工作。
(二)专业培养要求
1.掌握统计学领域一般性和专门的数据分析技术知识,具备数据分析和处理的相关技能。
1.1具有良好的数学基础,掌握分析、代数、概率和统计方面的基本理论、方法和技能。
1.2掌握统计学专业的基本思想和理论知识,熟悉相关工作所需的自然科学知识和社会科学知识,具有采集数据、设计调查问卷和处理调查数据的基本能力。
1.3具备运用现代化统计方法和技术建立统计模型并分析数据统计规律的能力,能熟练使用各种统计软件,有较强的统计计算能力和运用计算机处理数据的能力。
1.4熟悉统计学在经济、金融、管理和工业等领域中的应用,具有分析、解决实际问题的能力。具备有效的沟通与交流能力,能够实现自我发展和终身学习。
2.1掌握一门外语,能在跨文化环境下进行沟通与表达;掌握运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,具有较强的知识更新和创新能力,了解本领域最新的发展动态和应用前景,能够跟踪本领域的技术发展趋势。
2.2具备较强的人际交往能力,能够控制自我并了解、理解他人需求和意愿,具备较强的适应能力,能灵活处理不断变化的人际环境和工作环境,具备团队合作精神,并具备一定的协调、管理能力。
2.3具备良好的道德修养和职业操守,具备对社会、职业的责任感。
3.1具有科学的世界观、人生观、价值观和良好的道德修养;具有高度的社会责任感与职业道德。
3.2具有良好的文化素养和创新精神;具备不断反省、学习、积累知识和提高技能的意识和能力。
二、主干学科及核心课程
主干学科:统计学
核心课程:数学分析、高等代数、概率论、数理统计、应用随机过程、回归分析、抽样调查、时间序列分析、多元统计分析、统计软件与数据分析、统计计算、数学模型、西方经济学、经济预测与决策、国民经济综合统计分析、利息理论、寿险精算等。
三、主要实践性教学环节
统计学专业社会调查、统计软件课程设计、毕业实习、毕业论文等。
四、毕业及学位要求
标准学制四年,毕业学分要求164.75,其中实践学分占比23.6%,授予理学学士学位。
五、课程比例结构
课程性质 | 课程类别 | 应修学分 | 学分比例(%) |
课程教学平台 | 通识教育平台 | 28.5 | 17.30 |
学科基础平台 | 31 | 18.82 | |
专业教育平台 | 34 | ||
实践教学平台 | 37.25 | 22.61 | |
课程教学模块 | 通识教育选修模块 | 8 | 4.86 |
学科基础选修模块 | 6 | 3.64 | |
专业方向选修模块 | 15 | 9.10 | |
创新创业模块 | 5 | 3.03 | |
合计 | 164.75 | 100 |
六、主要课程(教学环节)与培养标准对应矩阵
序号 | 课程名称 | 要求1 | 要求2 | 要求3 | |||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | ||
1 | 马克思主义基本原理 | ● | ● | ||||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ● | ● | ||||||
3 | 思想道德修养与法律基础 | ● | ● | ||||||
4 | 中国近现代史纲要 | ● | ● | ||||||
5 | 形势与政策 | ● | ● | ||||||
6 | 大学英语 | ● | ● | ||||||
7 | 学科英语 | ● | ● | ● | |||||
8 | 计算机应用基础 | ● | ● | ● | |||||
9 | 体育 | ● | ● | ||||||
10 | 军事理论 | ● | ● | ||||||
11 | 文献检索 | ● | ● | ● | |||||
12 | 新生研讨课 | ● | ● | ● | |||||
13 | 中国传统文化 | ● | ● | ● | |||||
14 | 大学生心理健康教育 | ● | ● | ● | |||||
15 | 通识教育选修课程 | ● | ● | ● | |||||
16 | 大学生职业生涯规划 | ● | ● | ● | |||||
17 | 大学生就业指导 | ● | ● | ● | ● | ||||
18 | 大学生创业基础 | ● | ● | ● | ● | ||||
19 | 大数据的统计分析 | ● | ● | ● | |||||
20 | 学生大赛、论文、发明等认证学分 | ● | ● | ● | |||||
21 | 数学分析 | ● | ● | ● | |||||
22 | 高等代数 | ● | ● | ● | |||||
23 | 空间解析几何 | ● | ● | ||||||
24 | 常微分方程 | ● | ● | ||||||
25 | 运筹学 | ● | ● | ||||||
26 | 实变函数 | ● | ● | ||||||
27 | 概率论 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
28 | 西方经济学 | ● | ● | ● | |||||
29 | 数理统计 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30 | 数学模型 | ● | ● | ● | |||||
31 | 数学应用软件与数学实验 | ● | ● | ● | |||||
32 | 抽样调查 | ● | ● | ||||||
33 | 统计软件与数据分析 | ● | ● | ● | |||||
34 | 回归分析 | ● | ● | ||||||
35 | 应用随机过程 | ● | ● | ||||||
36 | 时间序列分析 | ● | ● | ||||||
37 | 多元统计分析 | ● | ● | ||||||
38 | 市场营销学 | ● | ● | ||||||
39 | 管理学原理 | ● | ● | ||||||
40 | 货币银行学 | ● | ● | ||||||
41 | 利息论 | ● | ● | ||||||
42 | 企业统计分析 | ● | ● | ||||||
43 | 证券投资分析 | ● | ● | ||||||
44 | 国际金融 | ● | ● | ||||||
45 | 寿险精算 | ● | ● | ||||||
46 | 非寿险精算 | ● | ● | ||||||
47 | 非参数统计 | ● | ● | ● | |||||
48 | 国民经济综合统计分析 | ● | ● | ||||||
49 | 会计学原理 | ● | ● | ||||||
50 | 经济预测与决策 | ● | ● | ||||||
51 | 统计计算 | ● | ● | ● | |||||
52 | 数据挖掘技术 | ● | ● | ● | |||||
53 | 风险理论 | ● | ● | ||||||
54 | 高等代数研究 | ● | ● | ||||||
55 | 数学分析研究 | ● | ● | ||||||
56 | 入学教育及军训 | ● | ● | ● | |||||
57 | 社会实践 | ● | ● | ● | ● | ||||
58 | 公益劳动 | ● | ● | ||||||
59 | 毕业鉴定 | ● | ● | ||||||
60 | 思想政治理论课实践教学 | ● | ● | ● | |||||
61 | 统计软件课程设计 | ● | ● | ● | ● | ||||
62 | 统计学专业社会调查 | ● | ● | ● | ● | ||||
63 | 统计学专业毕业实习 | ● | ● | ● | ● | ||||
64 | 统计学专业毕业论文 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
七、专业课程设置一览表(中英文对照)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验实践学时 | 开课学期 | 备注 |
通识教育平台 | P12001 | 马克思主义基本原理(A) Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | |
P12228 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(B) Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism With Chinese Characeristics | 4.5 | 72 | 64 | 8 | 4 | ||
P12229 | 思想道德修养与法律基础(B) Moral Cultivation & Law Basics | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 1 | ||
P12003 | 中国近现代史纲要(A) Outline of Chinese Modern | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||
P12226 | 形势与政策(B)Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 | ||
P12227 | 形势与政策(B)Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | ||
N12171 | 大学英语听说(A)Ⅰ College English Listening and SpeakingⅠ | 1 | 16 | 16 | 1 | |||
N12172 | 大学英语听说(A)Ⅱ College English Listening and SpeakingⅡ | 1 | 16 | 16 | 2 | |||
N12246 | 大学英语读写Ⅰ College English Reading and Writing I | 2 | 32 | 32 | 1 | |||
N12247 | 大学英语读写Ⅱ College English Reading and Writing II | 2 | 32 | 32 | 2 | |||
N12248 | 大学英语读写Ⅲ College English Reading and Writing III | 3 | 48 | 48 | 3 | |||
N12249 | 学科英语 Advanced English | 3 | 48 | 48 | 6 | |||
E12271 | 计算机应用基础 Foundation of Computer Application | 2.25 | 48 | 24 | 24 | 1 | ||
U12305 | 体育Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 1 | ||
U12306 | 体育Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 2 | ||
U12307 | 体育Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 3 | ||
U12308 | 体育Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 4 | ||
X12007 | 军事理论 Military Theory | 1 | 24 | 16 | 8 | 1 | ||
X12006 | 文献检索(B) Document Indexing | 1 | 24 | 16 | 8 | 5 | ||
L12305 | 新生研讨课 Freshman Seminar | 1 | 16 | 16 | 1 | |||
应修学分小计 | 33.25 | |||||||
通识教育选修模块 | 400B01 | 中国传统文化 Chinese traditional culture | 1.5 | 24 | 24 | 2 | ||
400E13 | 大学生心理健康教育 Psychologically Healthy Education for College Students | 1 | 32 | 16 | 16 | 1 | ||
400000 | 通识教育选修课程 General Education Elective Courses | 5.5 | ||||||
应修学分小计 | 8 | |||||||
创新创业模块 | 400E14 | 大学生职业生涯规划 Career Planning for College Students | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 1 | |
400E02 | 大学生就业指导 Vocational Counsel for College | 0.5 | 8 | 8 | 6 | |||
400E15 | 大学生创业基础 College students' entrepreneurial base | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | ||
L12253 | 大数据的统计分析 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||
400E00 | 学生大赛、论文、发明等认证学分 Student Competition, Thesis, Invention and Other Certification Credits | 1 | ||||||
应修学分小计 | 5 | |||||||
学科基础平台 | L12214 | 数学分析(B)I Mathematical Analysis I | 5.5 | 88 | 88 | 1 | ||
L12215 | 数学分析(B)II Mathematical Analysis II | 6.5 | 104 | 104 | 2 | |||
L12010 | 数学分析(A)Ⅲ Mathematical Analysis (A)Ⅲ | 6 | 96 | 96 | 3 | |||
L12006 | 高等代数(A)Ⅰ Advanced Algebra (A)Ⅰ | 4 | 64 | 64 | 1 | |||
L12007 | 高等代数(A)Ⅱ Advanced Algebra (A)Ⅱ | 6 | 96 | 96 | 2 | |||
L12011 | 空间解析几何(A) Space Analytic Geometry(A) | 3 | 48 | 48 | 1 | |||
应修学分小计 | 31 | |||||||
学科基础选修模块 | L12185 | 常微分方程(B) Ordinary Differential Equations | 3 | 48 | 48 | 3 | ||
L12309 | 运筹学 Operation Research(A) | 3 | 48 | 48 | 4 | |||
L12288 | 实变函数 Function of Real Variables(A) | 3 | 48 | 48 | 5 | |||
应修学分小计 | 6 | |||||||
专业教育平台 | L12262 | 概率论 Probability Theory(A) | 4 | 64 | 64 | 3 | ||
Q12094 | 西方经济学(A)Ⅰ Western Economics (A) Ⅰ | 3 | 48 | 48 | 3 | |||
L12064 | 数理统计(A) Mathematical Statistics A | 4 | 64 | 64 | 4 | |||
Q12095 | 西方经济学(A)Ⅱ Western Economics (A) Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 4 | |||
L12217 | 数学模型(B) Mathematical Modeling | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | ||
L12086 | 数学应用软件与数学实验(A) Mathematic Application Software & Mathematics Experiment (A) | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | ||
L12045 | 抽样调查(A) Sampling Survey (A) | 3 | 48 | 48 | 5 | |||
L12159 | 统计软件与数据分析(A) Statistic Analysis Software and Data Analysis (A) | 4 | 64 | 44 | 20 | 5 | ||
L12198 | 回归分析(B) Regression Analysis | 3 | 48 | 48 | 5 | |||
L12070 | 应用随机过程(A) Applied Stochastic Processes A | 3 | 48 | 48 | 5 | |||
L12062 | 时间序列分析(A) Time Series Analysis A | 3 | 48 | 48 | 6 | |||
L12258 | 多元统计分析 Multivariable Statistics(B) | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 6 | ||
应修学分小计 | 37.5 | |||||||
专业方向选修模块 | R12009 | 市场营销学(C) Marketing (C) | 2 | 32 | 32 | 4 | 经济统计方向 | |
R12001 | 管理学原理(A) Principles of Management (A) | 3 | 48 | 48 | 4 | |||
L12061 | 企业统计分析(A) Enterprise Statistical Analysis A | 2 | 32 | 32 | 4 | |||
Q12076 | 证券投资分析(A) Securit Investment Analysis (A) | 3 | 48 | 48 | 5 | |||
L12161 | 寿险精算(A) Actuarial Mathematics (A) | 3 | 48 | 48 | 5 | |||
L12047 | 非参数统计(A) Nonparametric Statistics (A) | 3 | 48 | 48 | 5 | |||
L12052 | 国民经济综合统计分析(A) Comprehensive Statistic Analysis of National Economy(A) | 3 | 48 | 48 | 6 | |||
R12123 | 会计学原理(A) Fundamentals of Accounting (A) | 3 | 48 | 48 | 6 | |||
L12055 | 经济预测与决策(A) Economic Projection & Policy-Making A | 2 | 32 | 32 | 6 | |||
L12066 | 统计计算(A) Statistical Calculation (A) | 3 | 48 | 48 | 7 | |||
L12290 | 数据挖掘技术 Data Mining Technique(B) | 3 | 48 | 40 | 8 | 7 | ||
L12036 | 数学分析研究(A) Mathematical Analysis Approach (A) | 4 | 64 | 64 | 7 | |||
L12192 | 高等代数研究(B) Study on Advanced Algebra | 4 | 64 | 64 | 7 | |||
应修学分小计 | 15 | |||||||
Q12042 | 货币银行学(B) Money & Banking (B) | 2 | 32 | 32 | 4 | 金融与精算方向 | ||
L12204 | 利息论(B) Theory of Interest | 3 | 48 | 48 | 4 | |||
L12061 | 企业统计分析(A) Enterprise Statistical Analysis A | 2 | 32 | 32 | 4 | |||
L12161 | 寿险精算(A) Actuarial Mathematics (A) | 3 | 48 | 48 | 5 | |||
Q12076 | 证券投资分析(A) Securit Investment Analysis (A) | 3 | 48 | 48 | 5 | |||
L12047 | 非参数统计(A) Nonparametric Statistics (A) | 3 | 48 | 48 | 5 | |||
Q12021 | 国际金融(C) International Finance(C) | 2 | 32 | 32 | 6 | |||
L12162 | 非寿险精算(A) Non-life Actuarial Mathematics(A) | 3 | 48 | 48 | 6 | |||
R12123 | 会计学原理(A) Fundamentals of Accounting (A) | 3 | 48 | 48 | 6 | |||
L12055 | 经济预测与决策(A) Economic Projection & Policy-Making A | 2 | 32 | 32 | 6 | |||
L12163 | 风险理论(A) Risk Theory(A) | 2 | 32 | 32 | 7 | |||
L12299 | 统计计算 Statistical Computation | 3 | 48 | 40 | 8 | 7 | ||
L12290 | 数据挖掘技术 Data Mining Technique(B) | 3 | 48 | 40 | 8 | 7 | ||
L12036 | 数学分析研究(A) Mathematical Analysis Approach (A) | 4 | 64 | 64 | 7 | |||
L12192 | 高等代数研究(B) Study on Advanced Algebra | 4 | 64 | 64 | 7 | |||
应修学分小计 | 15 | |||||||
实践教学平台 | X11001 | 入学教育及军训(A) Entrance Education & Military Training | 0 | +3 | 1 | |||
X11003 | 社会实践(A) Social Practice | 0 | +2 | |||||
X11002 | 公益劳动(A) Voluntary Labour | 0 | +2 | |||||
X11004 | 毕业鉴定(A) Graduation Education | 0 | +1 | 8 | ||||
P11034 | 思想政治理论课实践教学 The Practice of Ideological and Political Theory Course Teaching | 2 | +2 | 4 | ||||
L11004 | 统计软件课程设计(A) Course Exercise in Statistical Software (A) | 3 | +3 | 5 | ||||
L11041 | 统计学专业社会调查(A) Social Investigation of Statistics | 2 | +2 | 6 | ||||
L11065 | 统计学专业实习 | 6 | +6 | 7 | ||||
L11024 | 统计学专业毕业论文(B) Graduation Thesis for Statistics Majors | 16 | +16 | 8 | ||||
应修学分小计 | 29 | |||||||
总计 | 164.75 | |||||||
制定 | 审核 | |||||||
院长 |