2016数学与应用数学(特培生)培养计划
一、培养目标
本专业培养具有历史责任感,德、智、体全面发展的适应现代化建设需要的新型教育人才,培养为人师表、立德树人,具有良好教师素质、专业过硬的数学教育工作者。使其掌握数学科学基本理论、基础知识与基本方法,具有“双语”教学实践能力。掌握数学教育的基本理论、基本知识和基本技能,并具有一定的民、汉“双语”交流能力,能在中、小学及中等职业学校从事数学教学、教学研究和管理等工作。
二、业务培养要求
毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
1.具有政治思想与法律常识以及人文和社会科学知识
具有辨证唯物主义哲学思想与社会主义政治理念;良好的法律意识和大学生良好的人文素养与科学创新精神。
2.具有较扎实的数学基础,初步掌握数学科学的基本思想方法,具备应用数学知识解决实际问题的初步能力。掌握计算机科学与技术的基本理论、基础知识和基本技能;
3.具有良好的教师素养,熟悉教育法规,具备应用教育学、心理学理论及数学教学理论从事中、小数学教学的基本能力;
4.掌握科技文献检索的方法,了解数学发展的最新动态,具有自主学习和继续学习的能力、应用知识的能力及团队协作精神、创业意识与创业能力。能使用计算机,掌握现代教育技术,并具有编写简单应用程序的能力;
5.了解相近专业的一般原理和知识,获得一定人文和科学素养;具有一定的语言表达能力和班级管理能力;
三、主干学科
数学
四、主要课程
数学分析、高等代数、空间解析几何、常微分方程、概率论与数理统计、复变函数、实变函数、中学数学教学论、数学史与方法论、普通话、教育学、心理学、初等代数研究、初等几何研究、现代教育技术等。
五、主要实践性教学环节
社会实践、军训、教师技能培训、教育实习、见习、毕业论文等。
六、毕业学分要求
160学分
七、学制与授予学位
标准学制4年,授予理学学士学位。
八、课程结构比例
课程性质 | 课程类别 | 应修学分 | 比例(%) |
必修 | 通识教育必修课程 | 31.5 | 19.7 |
学科基础课 | 30.5 | 19.1 | |
专业主干课程 | 19.5 | 12.2 | |
实践环节 | 42 | 26.3 | |
选修 | 通识教育核心课程 | 10 | 6.1 |
通识教育任意选修课程 | 0 | 0 | |
专业方向限选课程 | 26.5 | 16.6 | |
总学分 | 160 | 100 |
九、专业课程设置一览表(中英文对照)
数学与应用数学专业(特培生)课程设置一览表
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验实践学时 | 开课 学期 | 备注 | |||||||
通识教育课程 | 通识教育必修课程 | P12001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 |
| ||||||
P12228 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(B) Mao Zedong Thought & Outline of Theoty of Socialism WithChinese Characeristics (B) | 4.5 | 72 | 64 | 8 | 4 | |||||||||
P12229 | 思想道德修养与法律基础(B) Moral Cultivation & Law Basics(B) | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 1 | |||||||||
P12003 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | |||||||||
P12226 | 形势与政策Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 | |||||||||
P12227 | 形势与政策Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | |||||||||
N02000 | 大学英语Ⅰ College English Ⅰ | 3 | 48 | 48 | 1 | ||||||||||
N02001 | 大学英语(T)Ⅱ College English Ⅱ | 3 | 48 | 48 | 2 | ||||||||||
N02002 | 大学英语Ⅲ College English Ⅲ | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||||||
E12001 | 计算机应用基础 Foundation of Computer Application | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | |||||||||
U12001 | 体育 Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.75 | 24 | 24 | 1 | ||||||||||
U12002 | 体育 Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.75 | 24 | 24 | 2 | ||||||||||
U12003 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.75 | 24 | 24 | 3 | ||||||||||
U12004 | 体育 Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.75 | 24 | 24 | 4 | ||||||||||
X12001 | 军事理论 Military Theory | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 1 | |||||||||
X12006 | 文献检索(B) Document Indexing(B) | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | |||||||||
应修学分小计 | 31.5 | 568 | |||||||||||||
通识教育选修核心课程 | 400000 | 文学与艺术模块 Literature and Art Module | 学生在每个模块中 | ||||||||||||
400000 | 哲学与历史模块 Philosophy and History Module | ||||||||||||||
400000 | 经济与社会模块 Economy and Society Module | 至少 选2学分 | |||||||||||||
400000 | 科学与技术模块 Science and Technology Module | ||||||||||||||
400000 | 创新与创业模块 Innovation and Entrepreneurship Module | ||||||||||||||
通识教育任意选修课程 | |||||||||||||||
应修学分小计 | 10 | 160 | |||||||||||||
学 科 基 础 课 | L02000 | 数学分析(T)I Mathematical Analysis I | 5 | 80 | 80 | 1 | |||||||||
L02001 | 数学分析(T)II Mathematical Analysis II | 5 | 80 | 80 | 2 | ||||||||||
L12006 | 高等代数(A)I Advanced Algebra (A)I | 4 | 64 | 64 | 2 | ||||||||||
L72004 | 高等代数(A)II Advanced Algebra (A)II | 5 | 80 | 80 | 3 | ||||||||||
L12011 | 空间解析几何(A) Space Analytic Geometry(A) | 3 | 48 | 48 | 1 | ||||||||||
L12024 | 常微分方程(A) Ordinary Differential Equation(A) | 4 | 64 | 64 | 3 | ||||||||||
L12049 | 概率论与数理统计(B) Probability & Statistics (B) | 4.5 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
应修学分小计 | 30.5 | 488 | |||||||||||||
专业课程 | 专业主干必修课程 | L12027 | 复变函数(A) Complex Variables Functions (A) | 4 | 64 | 64 | 4 | ||||||||
L12012 | 大学物理(A)I College Physics(A)I | 4 | 64 | 64 | 2 | ||||||||||
L12016 | 理学院学科导论 Subject Introduction to College of Science | 0.5 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||
L12213 | 数论及应用(A) Number Theory and Its Applications(A)* | 3 | 48 | 48 | 1 | ||||||||||
L22027 | 初等代数研究 Elementary Algebra Study | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||||||||
L22026 | 初等几何研究 Elementary Geometry Study | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||||||||
L12086 | 数学应用软件与数学实验(A) Mathematic Application Software | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | |||||||||
应修学分小计 | 19.5 | 312 | |||||||||||||
专业方向 限选课程 | V12001 | 教育学(A)* Pedagogy(A)* | 3 | 48 | 48 | 5 | |||||||||
V12002 | 心理学(A)* Psychology (A)* | 2.5 | 40 | 40 | 6 | ||||||||||
L12037 | 数学史与方法论(A)* Mathematics History & Methodology (A) * | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||||
L12173 | 数学教学论(A)* Teaching Theory of Mathematics (A)* | 3 | 48 | 48 | 6 | ||||||||||
M12284 | 阅读与写作I* Reading and Writing I | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
M12284 | 阅读与写作II* Reading and Writing II | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||||||||
Z22001 | 中国传统文化* Chinese Traditional Culture | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||||||||
L12233 | 组合数学 Combinatorial Mathematics | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||||||||
L12234 | 班级管理及班主任工作 Class Managemant and The Work on Class Teacher | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||||
V12007 | 团体心理训练 Group Psychological Training | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||||||
M22005 | 普通话 Chinese Mandarin | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||||||||
S22002 | 书法 Chinese Calligraphy | 3 | 48 | 48 | 6 | ||||||||||
M22008 | 艺术鉴赏 Appreciation of Arts | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||||||
P22008 | 普通逻辑学 General Logic | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||||
应修学分小计 | 26.5 | 424 | (必修 16.5 学分, 选修 10学分) | ||||||||||||
实践环节 | X11001 | 入学教育及军训(A) Entrance Education & Military Training (A) | +3 | 1 | |||||||||||
X11002 | 公益劳动(A) Voluntary Labour (A) | +2 | 1 | ||||||||||||
X11003 | 社会实践(A) Social Practice(A) | +2 | 1 | ||||||||||||
X11004 | 毕业鉴定(A) Graduation Appraisal (A) | +1 | 8 | ||||||||||||
教育实习总结 Summary On Educational Practice | 4 | +4 | 8 | ||||||||||||
L11040 | 数学专业毕业设计(论文)(A) Graduation Project(Thesis) for Mathematics (A) | 12 | +12 | 8 | |||||||||||
L11002 | 数学专业毕业实习(A) Graduation Practice of Mathematics (A) | 16 | +16 | 7 | |||||||||||
教育见习I Education Apprentice I | 1 | +1 | 3 | ||||||||||||
教育见习II Education Apprentice II | 1 | +1 | 4 | ||||||||||||
L11037 | 教师技能培训(A)I Skill Training of Teachers (A) I | 4 | +4 | 5 | |||||||||||
L11038 | 教师技能培训(A)II Skill Training of Teachers (A)II | 4 | +4 | 6 | |||||||||||
应修学分小计 | 42 | 50周 | |||||||||||||
总计 | 160 | 1952 | |||||||||||||
专业方向限选课程中带*者为必选课,学生任选一个方向。 | |||||||||||||||
制 定 | 审 核 | ||||||||||||||
院 长 |