数学与应用数学专业培养计划
一、培养标准
本专业培养掌握数学科学的基础知识、基本理论与思想方法,获得进行科学研究的初步训练,具备运用数学知识和计算机技术解决实际问题能力的专门人才。毕业生能够从事数学教学、教学研究、教育管理工作,也可在科技、经济、金融、企事业单位从事研究、管理工作,或继续攻读相关专业的硕士研究生。
1.掌握本专业的基本理论、基础知识、专业知识及一定的人文科学知识
1.1具备从事本专业学习的工具性知识
熟练掌握大学英语词汇、语法知识,具备运用其沟通与交流的阅读、听说、写作的能力。掌握计算机相关语言、数值计算及程序设计的基础知识。掌握用大学数学解决实际问题的物理背景知识。
1.2具有政治思想与法律常识以及人文和社会科学知识
具有辨证唯物主义哲学思想与社会主义政治理念;良好的法律意识和大学生良好的人文素养与科学创新精神。
1.3具备数学专业的学科基础
掌握微积分思想,极限思想与微元理论;掌握代数的基础知识与基本思维方法;具备一定的逻辑思维能力与空间想象能力。
1.4掌握数学学科后继课程的专业知识
培养学生掌握近代分析的基本思想,为进一步学习钻研现代分析理论打下基础;培养学生代数逻辑与抽象思维能力及利用微分方程理论解决实际问题的能力;培养学生运用统计学和运筹学等思想方法解决问题的能力。
2.培养学生应用数学知识分析问题和解决实际问题的能力
2.1掌握科技文献检索的方法,了解数学发展的最新动态,初步掌握数据处理的方法,具备熟练应用计算机的基本技能,具备运用所学的理论、方法和技能解决某些实际问题的能力,具有自主学习和继续学习的能力。
2.2增强自我认知意识,具备社会交往能力,具有团队协作精神、创业意识与创业能力。
3.提高学生的各类素质
3.1具有良好的文化素质,具备文学素养和科学创新精神,具有良好的社会道德与职业素养。
3.2具备正确的世界观、人生观、价值观,具有健康的体魄和健全的人格,具有良好的身体素质和心理素质。
二、主干学科及核心课程
专干学科:数学
核心课程:数学分析、高等代数、空间解析几何、复变函数、常微分方程、概率论与数理统计、近世代数、实变函数、数理方程、数学模型、大学物理、数学应用软件与数学实验以及根据专业方向选择的基本课程。
三、主要实践性教学环节
数学应用实践、计算机训练与实习、毕业实习与毕业论文等。
四、毕业及学位要求
标准学制4年,需修满165学分,授予理学学士学位。
五、课程比例结构
课程性质 | 课程类别 | 应修学分 | 学分比例(%) |
课程教学平台 | 通识教育平台 | 33.25 | 20.15 |
学科基础平台 | 31 | 18.79 | |
专业教育平台 | 39.75 | 24.09 | |
实践教学平台 | 24 | 14.54 | |
课程教学模块 | 通识教育选修模块 | 8 | 4.85 |
学科基础选修模块 | 6 | 3.64 | |
专业方向选修模块 | 18 | 10.91 | |
创新创业模块 | 5 | 3.03 | |
合计 | 165 | 100 |
主要课程(教学环节)与培养标准对应矩阵
序号 | 课程名称 | 知识目标 | 能力目标 | 素质目标 | |||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | ||
1 | 马克思主义基本原理 | ● | ● | ● | ● | ||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ● | ● | ● | ● | ||||
3 | 思想道德修养与法律基础 | ● | ● | ● | ● | ||||
4 | 中国近现代史纲要 | ● | ● | ● | ● | ||||
5 | 形势与政策 | ● | ● | ● | ● | ||||
6 | 大学英语 | ● | ● | ● | |||||
7 | 数学与应用数学专业高级英语 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
8 | 计算机应用基础 | ● | ● | ||||||
9 | 体育 | ● | ● | ||||||
10 | 军事理论 | ● | ● | ● | |||||
11 | 文献检索 | ● | |||||||
12 | 新生研讨课 | ● | ● | ||||||
13 | 中国传统文化 | ● | ● | ● | ● | ||||
14 | 大学生心理健康教育 | ● | ● | ||||||
15 | 通识教育选修课程 | ● | ● | ● | ● | ||||
16 | 大学生职业生涯规划 | ● | ● | ● | ● | ||||
17 | 大学生就业指导 | ● | ● | ||||||
18 | 大学生创业基础 | ● | |||||||
19 | 数学应用与实践 | ● | ● | ● | |||||
20 | 学生大赛、论文、发明等认证学分 | ● | ● | ● | |||||
21 | 数学分析 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
22 | 高等代数 | ● | ● | ● | ● | ||||
23 | 空间解析几何 | ● | ● | ● | |||||
24 | 数值分析 | ● | ● | ● | |||||
25 | 数学模型 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
26 | 数理统计 | ● | ● | ||||||
27 | 运筹学 | ● | ● | ||||||
28 | 常微分方程 | ● | ● | ● | ● | ||||
29 | 复变函数 | ● | ● | ● | ● | ||||
30 | 实变函数 | ● | ● | ||||||
31 | 微分几何 | ● | ● | ● | |||||
32 | 概率论 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
33 | 拓扑学 | ● | ● | ● | |||||
34 | 近世代数 | ● | ● | ● | ● | ||||
35 | 数理方程 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
36 | 泛函分析 | ● | ● | ● | |||||
37 | 应用随机过程 | ● | ● | ● | |||||
38 | 数论及应用 | ● | ● | ● | ● | ||||
39 | 数学应用软件与数学实验 | ● | ● | ● | ● | ||||
40 | 数学史与方法论 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
41 | 数学教学论 | ● | ● | ● | ● | ||||
42 | 教育学 | ● | ● | ● | |||||
43 | 心理学 | ● | ● | ● | ● | ||||
44 | 高等代数研究 | ● | ● | ||||||
45 | 数学分析研究 | ● | ● | ||||||
46 | 组合数学 | ● | ● | ● | |||||
47 | 几何学续论 | ● | ● | ● | |||||
48 | 大学物理 | ● | ● | ● | ● | ||||
49 | C语言 | ● | ● | ● | ● | ||||
50 | 思想政治理论课实践教学 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
51 | 入学教育及军训 | ● | ● | ● | ● | ||||
52 | 数学专业毕业论文 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
53 | 数学与应用数学专业毕业实践 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
54 | 数学专业毕业实习 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
55 | 社会实践 | ● | ● | ● | ● | ||||
56 | 公益劳动 | ● | ● | ● | ● |
七、专业课程设置一览表(中英文对照)
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验实践学时 | 开课 学期 | 备注 | |||||
教育 平台 | P12001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||||
P12228 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism With Chinese Characteristics | 4.5 | 72 | 64 | 8 | 4 | |||||||
P12229 | 思想道德修养与法律基础 Moral Cultivation & Law Basics | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 1 | |||||||
P12003 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | |||||||
P12226 | 形势与政策Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 | |||||||
P12227 | 形势与政策Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | |||||||
N12171 | 大学英语听说Ⅰ College English Listening and SpeakingⅠ | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | |||||||
N12172 | 大学英语听说Ⅱ College English Listening and SpeakingII | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 | |||||||
N12246 | 大学英语读写Ⅰ College English Reading and Writing I | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | |||||||
N12247 | 大学英语读写Ⅱ College English Reading and Writing II | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||
N12248 | 大学英语读写Ⅲ College English Reading and Writing III | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | |||||||
N12266 | 数学与应用数学专业高级英语 Advanced English for Mathematics and Applied Mathematics | 3 | 48 | 48 | 0 | 4 | |||||||
E12271 | 计算机应用基础 Foundation of Computer Application | 2.25 | 48 | 24 | 24 | 1 | |||||||
U12305 | 体育 Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 1 | |||||||
U12306 | 体育 Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 2 | |||||||
U12307 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 3 | |||||||
U12308 | 体育 Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 4 | |||||||
X12007 | 军事理论 Military Theory | 1 | 24 | 16 | 8 | 1 | |||||||
X12006 | 文献检索 Document Indexing | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | |||||||
L12305 | 新生研讨课 Freshman Seminar | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||||
应修学分小计 | 33.25 | ||||||||||||
通识 教育 选修 模块 | 400B01 | 中国传统文化 Chinese traditional culture | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 2 | ||||||
400E13 | 大学生心理健康教育 Psychologically Healthy Educationfor CollegeStudents | 1 | 32 | 16 | 16 | 2 | |||||||
400000 | 通识教育选修课程 General Education Elective Courses | 5.5 | |||||||||||
应修学分小计 | 8 | ||||||||||||
创新 创业 模块 | 400E14 | 大学生职业生涯规划 Career Planning for College Students | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 1 | ||||||
400E02 | 大学生就业指导 Vocational Counsel for CollegeStudents | 0.5 | 8 | 8 | 6 | ||||||||
400E15 | 大学生创业基础 College students' entrepreneurial base | 1 | 24 | 16 | 8 | 3 | |||||||
L12294 | 数学应用与实践 Application and practice of Mathematics | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||||
400E00 | 学生大赛、论文、发明等认证学分 Student Competition,Thesis,Invention and Other Certification Credits | 1 | |||||||||||
应修学分小计 | 5 | ||||||||||||
学科 基础 平台 | L12214 | 数学分析(B)I Mathematical Analysis(B)I | 5.5 | 88 | 88 | 1 | |||||||
L12215 | 数学分析(B)II Mathematical Analysis(B)II | 6.5 | 104 | 104 | 2 | ||||||||
L12010 | 数学分析(A)III Mathematical Analysis (A)III | 6 | 96 | 96 | 3 | ||||||||
L12006 | 高等代数(A)I Advanced Algebra (A)I | 4 | 64 | 64 | 1 | ||||||||
L12007 | 高等代数(A)II Advanced Algebra (A)II | 6 | 96 | 96 | 2 | ||||||||
L12011 | 空间解析几何(A) Space Analytic Geometry(A) | 3 | 48 | 48 | 1 | ||||||||
应修学分小计 | 31 | ||||||||||||
学科 基础 选修 模块 | L12222 | 数值分析(C) Numerical Analysis(C) | 3 | 48 | 40 | 8 | 6 | ||||||
L12217 | 数学模型(B) Mathematical Model(B) | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | |||||||
M12302 | 教育学 Pedagogy | 2 | 32 | 32 | 3 | 原第6学期 | |||||||
L12071 | 运筹学(A) Operational Research(A) | 4 | 64 | 64 | 7 | ||||||||
应修学分小计 | 6 | ||||||||||||
专业 教育 平台 | L12024 | 常微分方程(A) Ordinary Differential Equation(A) | 4 | 64 | 64 | 3 | |||||||
L12323 | 复变函数 Complex Variables Functions | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||||||
L12034 | 实变函数(A) Functions of Real Variable (A) | 4 | 64 | 64 | 5 | ||||||||
L12040 | 微分几何 Differential Geometry | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||||||
L12351 | 概率论与数理统计 Probability and Statistics | 3.75 | 60 | 60 | 4 | ||||||||
L12300 | 拓扑学 Topology Theory | 3 | 48 | 48 | 7 | ||||||||
L12032 | 近世代数(A) Modern Algebra (A) | 4 | 64 | 64 | 5 | ||||||||
L12035 | 数理方程 Mathematical Equations | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||||||
L12259 | 泛函分析 Functional Analysis | 4 | 64 | 64 | 6 | ||||||||
L12070 | 应用随机过程(A) Applied Stochastic Processes(A) | 3 | 48 | 48 | 6 | ||||||||
L12213 | 数论及应用(A) Number Theory and Its Applications(A) | 3 | 48 | 48 | 6 | ||||||||
L12086 | 数学应用软件与数学实验(A) MathematicApplication Software & Mathematics Experiment(A) | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | |||||||
应修学分小计 | 39.75 | ||||||||||||
专业 方向 选修 模块 | L12037 | 数学史与方法论(A) Mathematics History & Methodology (A) | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||||
L12173 | 数学教学论(A) Teaching Theory of Mathematics (A) | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||||
M12303 | 心理学 Psychology | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||||
L12192 | 高等代数研究(B) Study on Advanced Algebra (B) | 4 | 64 | 64 | 7 | ||||||||
L12036 | 数学分析研究(A) Mathematical Analysis Approach (A) | 4 | 64 | 64 | 7 | ||||||||
L12345 | 图论及其应用 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||||
L12276 | 几何学续论 Analytic Geometry | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||||||
L12012 | 大学物理(A)I College Physics(A)I | 4 | 64 | 64 | 2 | ||||||||
E12009 | C语言(A) Language C (A) | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | |||||||
E12365 | 现代教育技术 Modern Educational Technology | 3 | 48 | 4 | |||||||||
L22026 | 初等几何研究(B) Elementary geometry research(B) | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||||
L22027 | 初等代数研究(B) Elementary algebra research(B) | 3 | 48 | 48 | 7 | ||||||||
应修学分小计 | 18 | ||||||||||||
实践 教学 平台 | P11034 | 思想政治理论课实践教学 The Practice of Ideological and Political Theory Course Teaching | 2 | +2 | 4 | ||||||||
X11001 | 入学教育及军训 Entrance Orientation & Military Training | 0 | +3 | 1 | |||||||||
L11063 | 数学专业毕业实习 Graduation Practice of Mathematics | 6 | +6 | 6 | |||||||||
L11068 | 数学与应用数学专业毕业实践 Graduation practice of Mathematics | 1 | +1 | 7 | |||||||||
L11070 | 数学专业毕业设计(论文) Graduation Project(Thesis) for Mathematics | 15 | +15 | 8 | |||||||||
X11004 | 毕业鉴定 Graduation Education | 0 | +1 | 8 | |||||||||
X11003 | 社会实践 Social Practice | 0 | +2 | 1 | |||||||||
X11002 | 公益劳动 Voluntary Labor | 0 | +2 | 1 | |||||||||
应修学分小计 | 24 | ||||||||||||
总分 | 165 | ||||||||||||
制定人 | 审核人 | ||||||||||||
院长 |